鹿児島県産茶美豚を中心に国内産豚肉を使用した柔らかく仕上げた具に、少し歯応えを残したもち米の食感が美味しさを引き立てます。
鮮度の良い原材料を活かすために讃岐の塩で全体を薄味に仕上げました。ミネラル・鉄分豊富な国産ひじきを入れて栄養価もアップ。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 500g(20個) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップして、1個40秒 2個1分10秒。 ※冷たい場合は10秒ずつ追加熱して下さい。 「焼きしゅうまい」の場合、レンジ後の商品を油の敷かれたフライパンで軽く焦げ目が付くまで焼きます。 お召し上がり方はこちら |
| 栄養成分表示 | 1個25g当り 【五訂食品成分表より】 熱量 56.7Kcal たんぱく質 3.2g 食物繊維 0.16g 食塩相当量 0.15g |
| 原材料 | 豚肉(鹿児島県産茶美豚他国内産)、もち米(国内産)、玉ねぎ(国内産)、片栗粉(国内産)、芽ひじき(国内産)、讃岐の塩、三温糖、胡椒 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 米 豚肉 |
|
アスパラガスも無添加ベーコンの原材料も国内産である事はもちろんですが、最大の特徴は無添加ベーコン自体を自社で燻製をして手作りしたものという事です。
程よい塩加減の無添加ベーコンとアスパラガスの絶妙な味わいは実に美味です。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 290g(16個) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップをしてレンジにかけて下さい。 目安時間 1個20秒 2個30秒 ※冷たい場合は10秒ずつ追加熱して下さい。 レンジ後の商品を油の敷かれたフライパンで軽く焦げ目が付くまで焼きます。 |
| 栄養成分表示 | 100g(約5本分)当り 【五訂食品成分表より】 熱量 193.3Kcal たんぱく質 7.2g 食物繊維 1.0g 食塩相当量 0.9g |
| 原材料 | アスパラガス(国内産)、無添加ベーコン【国内産バラ肉、讃岐の塩、三温糖、ローリエ、香味野菜(セロリ、人参、玉ねぎ)】 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 豚肉 | |
新鮮な国産じゃがいもを蒸かして食感が残るようにざっくり潰しました。コーンフレークで衣付けをして外側はカリカリに中はホクホク。
ほんのり甘みでついつい手が出てしまいます。
※調理時はお箸ではなく、フライ返しをご利用下さい。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 510g(24個) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップして、レンジにかけて下さい。 目安時間 1個30秒 2個45秒 レンジ後の商品を少し多めの油が敷かれた中火のフライパンで軽く焦げ目が付くまで焼きます。 |
| 栄養成分表示 | 100g(約5個分)当り 【五訂食品成分表より】 熱量 125.7Kcal たんぱく質 3.6g 食物繊維 1.6g 食塩相当量 0.6g |
| 原材料 | 馬鈴薯(国内産)、玉ねぎ(国内産)、豚肉(国内産)、コーンフレーク【米国、エジプト/原材料:とうもろこし(遺伝子組み換えでない)、大麦粉、麦芽エキス、塩、香辛料】、片栗粉、讃岐の塩、胡椒 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 豚肉 | |
国内産(鹿児島県産中心)の豚肉を100%使用し遠火の強火で釜焼きしたお弁当用の便利なハンバーグです。
カップのままレンジにかけていただくだけでご使用になれます。
※黒い粒は釜焼きのコゲで品質には問題ございません。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 300g(15個) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップをしてレンジにかけて下さい。 目安時間 1個40秒 2個1分10秒 ※冷たい場合は10秒ずつ追加熱して下さい。 |
| 栄養成分表示 | 1個20g当り 【五訂食品成分表より】 熱量 29.4Kcal たんぱく質 2.1g 食物繊維 0.17g 食塩相当量 0.24g |
| 原材料 | 豚肉(鹿児島県産茶美豚他国内産)、国産野菜(玉ねぎ、人参)、とうもろこし(タイ、米国)、魚醤、三温糖、片栗粉、讃岐の塩、胡椒 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 豚肉 | |
自社で燻製までかけて製造した自家製無添加ロースハムに新鮮な白菜を挟み込みました。
外側は北海道産馬鈴薯から作られた乾燥マッシュポテトを使用。カリッと仕上がりとても美味です。
※調理時はお箸ではなく、フライ返しをご利用下さい。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 500g(8枚) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップして、レンジにかけて下さい。 目安時間 1個30秒 2個45秒程度 レンジ後の商品を少し多めの油が敷かれた中火のフライパンで軽く焦げ目が付くまで焼きます。 |
| 栄養成分表示 | 100g(約1枚半強分)当り 【五訂食品成分表より】 熱量 163.4Kcal たんぱく質 8.5g 食物繊維 2.4g 食塩相当量 1.1g |
| 原材料 | 無添加ロースハム【国内産豚ロース肉、讃岐の塩、三温糖、ローリエ、香味野菜(セロリ、人参、玉ねぎ)】、乾燥マッシュポテト(北海道産)、白菜(国内産)、精白米(国内産) |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 米 豚肉 |
|
抗菌性物質を一切使用せずに飼育した鹿児島県産若鶏『さつま香潤どり』を100%使用しました。国産野菜を一緒に合わせたのでヘルシーかつ栄養価の高いおかずです。
※黒い粒は釜焼きのコゲで品質には問題ございません。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 420g(12個) |
| 調理法 | 凍ったままの商品をお皿に乗せてラップをしてレンジにかけて下さい。 目安時間 1個40秒 2個1分10秒 ※冷たい場合は10秒ずつ追加熱して下さい。 |
| 栄養成分表示 | 1個(35g)当り 【五訂食品成分表より】 熱量 33.47Kcal たんぱく質 2.75g 食物繊維 0.44g 食塩相当量 0.22g |
| 原材料 | 鶏肉(鹿児島県産薩摩香潤どり)、国産野菜(ピーマン、玉ねぎ、人参)、きび醤油、三温糖、片栗粉、片栗粉、讃岐の塩、胡椒 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 鶏肉 | |
100%国内産豚肉を使用した無添加ポークウィンナー。焼きに、ボイルに、蒸しに、用途いろいろ、便利にご利用下さい。これが本物無添加の食感・風味です。自家製です。
※加熱してお召し上がりください。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 950円/パック 500g(約20個) |
| 栄養成分表示 | 100g(約4本分)当り 【五訂食品成分表より】 熱量 179.9Kcal たんぱく質 13.5g 食物繊維 0g 食塩相当量 1.4g |
| 原材料 | 豚肉(鹿児島県産茶美豚他国内産)、羊腸、片栗粉(北海道産)、讃岐の塩、三温糖、水あめ、にんにく(国内産)、玉ねぎ(国内産)、香辛料(胡椒、ナツメグ末)、ウスターソース【醸造酢、ぶどう酢、砂糖、野菜(トマト、玉ねぎ、人参、セロリ)、食塩、香辛料】 |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 使用トレーの大きさを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 豚肉 | |
抗菌性物質を添加せず鹿児島県だけで飼育した若鶏『さつま香潤どり』を使用し、フェロシアン化合物無添加の讃岐の塩と国産香味野菜で当社独自製法により自然熟成させて、仕上げは山桜の チップでじっくりと時間をかけて燻製しました。そのままお召し上がりになれます。
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 298円/パック 100gスライスパック |
| 栄養成分表示 | 100g当り 【五訂食品成分表より】 熱量 72.7Kcal たんぱく質 20.1g 食物繊維 0g 食塩相当量 2.5g |
| 原材料 | 鶏肉(鹿児島県産薩摩香潤どり)、讃岐の塩、三温糖、ローリエ、国産香味野菜(玉ねぎ、人参、セロリ) |
|---|---|
| 備考 | 保存料はもちろんの事、余計な添加物は一切使用しておりません。 商品パッケージを見る |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 鶏肉 | |
まとめ買いした業務用の濃厚ソースを皆様に1個からご提供させていただきます。必要な個数だけご注文下さい。
※各商品には味がついていますので、あまりかけ過ぎないで下さい。
※原材料の一部に大豆を含む。
※他社製品です
| 商品について | |
|---|---|
| 価格 | 6円/個 10g |
| 栄養成分表示 | 10g/個当り 【五訂食品成分表より】 熱量 13.2Kcal たんぱく質 0.9g 食物繊維 1.0g 食塩相当量 0.56g |
| 原材料 | 砂糖、野菜・果実(トマト、リンゴ、たまねぎ)、醸造酢、食塩、アミノ酸液、増粘剤(加工でんぷん、グァー)、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、甘味料(ステビア、甘草)、カラメル色素(原材料の一部に大豆を含む) |
|---|---|
| 備考 | ソースは小袋で賞味期限の記載はございませんが、その他ご購入いただきました商品の中の最長賞味期限を目安(もちろん未開封状態です)としてお客様ご自身で管理をお願いします。 |
| 主なアレルゲン | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば | 落花生 | エビ | カニ | その他 | |
| × | × | × | × | × | × | × | 大豆 リンゴ |
|